Wifi Oui Standards wifi 802.11ac Ethernet/LAN Oui LAN Ethernet : taux de transfert des don
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie S/PDIF | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Entrée DC | Oui |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation optionnel fourni | Windows 8.1 Pro |
Drivers inclus | Oui |
Processeur particularités | |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie My WiFi d'intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Non |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie vPro d'Intel | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Garde SE | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 40 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR23Y |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel | 1.00 |
Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
Technologie Intel Dual Display Capable | Non |
Intel IDE technologie | Oui |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
Accès Intel Fast Memory | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie de la batterie | 8,5 h |
Capacité de la batterie | 40 Wh |
Gestion d'énergie | |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,24 kg |
Largeur | 38 cm |
Profondeur | 26 cm |
Hauteur | 2,38 cm |