Latest Products
MULTIFONCTION LASER A4
Multifonction Pantum A4 Laser 3 en 1 M6559N ADF et Reseaux
Modèle
M6559N
Spécifications d'impression
Vitesse d'impression
22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre)
Résolution (impression, copie et numérisation) (1)
1...
SKU: MFP0020
51 600,00 Da
Modèle | M6559N | |||||
Spécifications d'impression | ||||||
Vitesse d'impression | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre) | |||||
Résolution (impression, copie et numérisation) (1) | 1 200 × 1 200 ppp | |||||
Heure de la première impression | Moins de 7,8 s | |||||
Processeur | 600 MHz | |||||
Mémoire | 128 Mo | |||||
Mode duplex | Manuel | |||||
Connectivité | USB 2.0 haut débit | |||||
Net: 10/100 Base-TX | ||||||
Copier | ||||||
Vitesse de copie | 22cpm (A4) / 23cpm (Lettre) | |||||
Heure de sortie de la première copie | Moins de 12 secondes | |||||
Zoom | 25% - 400% | |||||
Max. copier des pages | 1 à 99 pages | |||||
Fonction supplémentaire | Copie d'identité, copie de reçu, copie N-up, copie clonée | |||||
Balayage | ||||||
Type de scanner | À plat + ADF | |||||
Max. taille de numérisation | 216 x 297 mm (à plat), 216 x 356 mm (ADF) | |||||
Numérisation couleur | Oui | |||||
Fonction de sortie | Numérisation vers e-mail, PC, FTP | |||||
Capacité de l'ADF | 35 pages | |||||
La manipulation du papier | ||||||
Capacité d'alimentation papier | 150 pages | |||||
Capacité de sortie papier | 100 pages | |||||
Type de support | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette, enveloppe, fin | |||||
Taille du média | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe C6, Enveloppe NO 10, Carte postale japonaise, Folio, Oficio, Big 16k, 32k , 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Poids du support | 60 ~ 163g / m² | |||||
Autre | ||||||
Compatibilité du système d'exploitation | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / | |||||
XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 bits) | ||||||
Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 | ||||||
Dimensions (L × P × H) | 417x305x301 mm (16,4 × 12,0 × 11,8 pouces) | |||||
Poids (avec cartouches) | 8,5 kg (18,7 livres) | |||||
Pouvoir | Modèle 110V : AC100 ~ 127V (± 10%); 50Hz / 60Hz; 6A | |||||
Modèle 220V: AC220 ~ 240V (-15%, + 10%), 50Hz / 60Hz; 3A | ||||||
Environnement recommandé | 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) " | |||||
Plage d'humidité | 20 à 80% | |||||
Fournitures | ||||||
Cartouche de toner (2) | PD-219 Rechargeable Capacité standard (1600 pages) |
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe
- April 3, 2019
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky
- April 3, 2019
Sed id tincidunt sapien. Pellentesque cursus accumsan tellus, nec ultricies nulla sollicitudin eget. Donec feugiat orci vestibulum porttitor sagittis.
Peter Wargner
- April 3, 2019